Adresse pour envoi témoins modélisation | ||||||||
Ediis CRM | ||||||||
Service RTN | ||||||||
45 avenue du Général Leclerc | ||||||||
60643 CHANTILLY CEDEX | DONNEES A FOURNIR en date de réception | |||||||
RECAPITULATIF DES DEPOTS 2024A | ||||||||
Partenaires : | Date dépôt | Nbre Cdes Attendues | DATES | Qté Enveloppes | Qté numérisée | Qté GED (saisie manuelle) | Qté Envelppes vides | |
CSF | 22-janv | 303 | 22-janv-24 | |||||
LCL1ER | 15-févr | 696 | 23-janv-24 | |||||
LCL CLEO | 15-févr | 1 397 | 24-janv-24 | |||||
LCL INVENTIVE | 15-févr | 85 | 25-janv-24 | |||||
CEP VISA | 04-mars | 934 | ||||||
CEP1ER | 04-mars | 228 | Complément VP suite atelier du 25/01/2024 | Données attentues Dekuple | ||||
GROUPAMA | 25-mars | 1 699 | Selon date de reception à numérisation | GED avec détail des actions | Plis physiques extraits | Enveloppes vides | ||
L'ORANGE BLEUE | 02-avr | 630 | Si retard livraison La Poste alors date de réception indiquée pour caler au réel | |||||
BOUYGUES TELECOM | 08-avr | 1 427 | OPEX = date de reception + date de num | |||||
LBP VISA | 15-avr | 7 833 | DEK = Intégrer date de réception + date de num | |||||
LBP 1ER | 15-avr | 3 213 | Date pivot = date de réception | |||||
LBP PLATINUM | 15-avr | 282 | ||||||
LBP ALEATOIRE | 15-avr | 1 035 | ||||||
ONEY | 22-avr | 1 399 | ||||||
TEMPS L | 29-avr | 525 | ||||||
ATLAS 4 MEN | 13-mai | 5 017 | ||||||
CARREFOUR BQ | 13-mai | 2 757 | ||||||
BNP EL | 21-mai | 2 638 | ||||||
BNP 1er | 21-mai | 1 827 | ||||||
ARA | SUR TOUT LE SEMESTRE | 650 | ||||||
RETOURS | SUR TOUT LE SEMESTRE | 100 | ||||||
PROCEDURE GENERALE DE NUMERISATION COMMANDES PARTENARIAT | ||||||||
Vérifier avant numérisation : | ||||||||
Signature (si emplacement prévu à cet effet) | ||||||||
CHAD (recto verso du bon de commande) | ||||||||
Litiges autre qu'une commande cadeau | ||||||||
Si plus de timbres que d'emplacements prévus (maximum 4 par adresse) | ||||||||
Mode de paiement (le client doit remplir son IBAN ou joindre un RIB) si rateau prévu à ce renseignement | ||||||||
Conditions générales de vente non modifiées ou cachées | ||||||||
Les commandes sont réglées par PRELEVEMENT donc pas de paiement par chèque, espèces, etc… | ||||||||
Pas de saisie pour une commande hors France métropolitaine | ||||||||
Si un de ces points de contrôle est concerné, ce sera à numériser pour une saisie manuelle | ||||||||
SI ESPECES VOIR AVEC EDIIS PROCEDURE |